| Conversion Table for Length | |||||
| 1 inch | = | 2.540 cm | 1 cm | = | 0.3937 inch |
| 1 foot | = | 0.3048 m | 1 m | = | 3.28 foot |
| 1 yard | = | 0.914 m | 1 m | = | 1.094 yard |
| 1 English mile | = | 1.6093 km | 1 km | = | 0.6213 English mile |
| 1 Turkish mile | = | 1.853 km | 1 km | = | 0.5396 Turkish mile |
| 1 french mile | = | 1.895 km | 1 km | = | 0.5277 French mile |
| 1 German mile | = | 7.5 km | 1 km | = | 0.1333 German mile |
| 1 Russian mile | = | 7.467 km | 1 km | = | 0.1339 Russian mile |
| 1 Greek mile | = | 10 km | 1 km | = | 0.1 Greek mile |
| 1 Geographical mile | = | 7.42 km | 1 km | = | 0.1347 Geographical mile |
| Conversion Table for Volume | |||||
| 1 yard3 | = | 0.764 m3 | 1 m3 | = | 1.3089 yard 3 |
| 1 foot3 | = | 0.028 m3 | 1 m3 | = | 35.714 foot 3 |
| 1 inch3 | = | 16.387 cm3 | 1 cm3 | = | 0.061 inch3 |
| Conversion Table for Weight | |||||
| 1 ounce | = | 28.35 gr | 1 gr | = | 0.035 ounce |
| 1 pound (16 ounce) | = | 0.4536 kg | 1 kg | = | 2.204 pound (ounce) |
| 1 pound ton (2240 lbs) | = | 1.016 ton | 1 ton | = | 0.984 pound ton |
| 1 short ton (ABD) | = | 0.9072 ton | 1 ton | = | 1.102 short ton |
| Conversion Table for Liquids | |||||
| 1 pint (UK) | = | 0.568 liters | 1 liters | = | 1.76 pint (UK) |
| 1 pint (ABD) | = | 0.473 liters | 1 liters | = | 2.114 pint (ABD) |
| 1 quart | = | 0.946 liters | 1 liters | = | 1.057 quart |
| 1 gallon (UK) | = | 4.546 liters | 1 liters | = | 0.219 gallon |
| 1 gallon (ABD, 4 quart) | = | 3.785 liters | 1 liters | = | 0.264 gallon |
